Repérer
Consulter
Créer
Partager
Pour en savoir plus
IDÉE D'ENQUÊTE Nº 1 -TOPO SUR LES TRANSPORTS
La consultation de ces textes est proposée dans l'activité Web "Topo sur les transports (idée d'enquête no1)".
- Quelle est la population de chacun des quartiers anciens de Montréal durant la seconde moitié du 19e siècle?
- Quelle est la population des principales municipalités de la banlieue de Montréal vers la fin du 19e siècle?
1) Quelle est la population de chacun des quartiers anciens de Montréal durant la seconde moitié du 19e siècle?
Population des quartiers anciens de Montréal, 1861-1901
| 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 | |
| Total des quartiers de base (limites de 1792) | 90 323 | 107 225 | 140 747 | 182 695 | 203 078 |
| Montréal-Centre | 6 750 | 5 264 | 4 635 | 5 119 | 4 110 |
| Quartier Centre | 1 424 | 1 110 | 827 | 675 | 1 094 |
| Quartier Ouest | 2 831 | 1 265 | 842 | 1 007 | 439 |
| Quartier Est | 2 495 | 2 889 | 2 966 | 3 437 | 2 577 |
| Montréal-Ouest | 44 288 | 55 670 | 68 606 | 85 513 | 91 377 |
| Quartier Sainte-Anne | 16 200 | 18 639 | 20 443 | 23 003 | 21 835 |
| Quartier Saint-Antoine | 15 190 | 23 925 | 33 834 | 44 626 | 47 653 |
| Quartier Saint-Laurent | 12 898 | 13 106 | 14 318 | 17 884 | 21 889 |
| Montréal-Est | 35 967 | 46 291 | 67 506 | 92 063 | 107 591 |
| Quartier Saint-Jacques | 13 104 | 17 680 | 25 398 | 32 393 | 40 041 |
| Quartier Saint-Louis | 12 667 | 14 916 | 19 375 | 24 924 | 26 919 |
| Quartier Sainte-Marie | 10 196 | 13 695 | 22 733 | 34 746 | 40 631 |
| Institutions religieuses | 3 318 |
Source : Recensements du Canada.
Linteau, Paul-André. Histoire de Montréal depuis la Confédération, Montréal, Boréal, 1992, p.76.
2) Quelle est la population des principales municipalités de la banlieue de Montréal vers la fin du 19esiècle?
Population des principales municipalités de la banlieue de Montréal, 1871-1901
| Municipalité | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 |
| Saint-Gabriel | 4 506 | *9 986 | *15 959 | |
| Sainte-Cunégonde | 4 849 | 9 291 | 10 912 | |
| Saint-Henri | 6 415 | 13 413 | 21 192 | |
| Saint-Jean-Baptiste | 4 408 | 5 874 | *15 423 | *26 754 |
| Saint-Louis | 751 | 3 537 | 10 933 | |
| Côte Saint-Louis | 2 215 | 1 571 | 2 972 | *9 025 |
| Hochelaga | 1 061 | 4 111 | *8 540 | *12 914 |
* Annexée à Montréal.
Source : Recensements du Canada.
Linteau, Paul-André. Histoire de Montréal depuis la Confédération, Montréal, Boréal, 1992, p.85.
